« Test » : différence entre les versions

De Marmits Wiki
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 16 : Ligne 16 :
==== Aliquam convallis ====
==== Aliquam convallis ====
Aliquam convallis sollicitudin purus. Praesent aliquam, enim at fermentum mollis, ligula massa adipiscing nisl, ac euismod nibh nisl eu lectus. Fusce vulputate sem at sapien. Vivamus leo. Aliquam euismod libero eu enim. Nulla nec felis sed leo placerat imperdiet. Aenean suscipit nulla in justo. Suspendisse cursus rutrum augue.
Aliquam convallis sollicitudin purus. Praesent aliquam, enim at fermentum mollis, ligula massa adipiscing nisl, ac euismod nibh nisl eu lectus. Fusce vulputate sem at sapien. Vivamus leo. Aliquam euismod libero eu enim. Nulla nec felis sed leo placerat imperdiet. Aenean suscipit nulla in justo. Suspendisse cursus rutrum augue.
----
== Chronologie et territoires ==
{| border="0" bgcolor="white"
|-
! width="12%" | Période
! width="22%" | [[Austrasie]] ([[Reims]] puis [[Metz]])
! width="22%" | [[Neustrie]] ([[Soissons]])
! width="22%" | [[Histoire de la Bourgogne#La Bourgogne mérovingienne|Bourgogne]] ([[Chalon-sur-Saône]])
|-
| align="center" | [[481]]-[[511]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" colspan="2" | [[Clovis Ier|Clovis {{Ier}}]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" rowspan="2" | [[Gondebaud]]
|-
| align="center" | [[511]]-[[516]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" rowspan="3" | [[Thierry Ier|Thierry {{Ier}}]]
| align="center" bgcolor="#ffe0e0" rowspan="7" | [[Clotaire Ier|Clotaire {{Ier}}]]
|-
| align="center" | [[516]]-[[524]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" | [[Sigismond (saint)|Sigismond]]
|-
| align="center" | [[524]]-[[534]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" | [[Godomar III]]
|-
| align="center" | [[534]]-[[548]]
| align="center" bgcolor="#e0ffff" | [[Thibert Ier|Thibert {{Ier}}]]
| align="center" bgcolor="#e0ffff" | [[Thibert Ier|Thibert {{Ier}}]]
|-
| align="center" | [[548]]-[[555]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" | [[Thibaut (roi)|Thibaut]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" rowspan="2" | [[Childebert Ier|Childebert {{Ier}}]]
|-
| align="center" | [[555]]-[[558]]
| align="center" bgcolor="#ffe0e0" rowspan="2" | [[Clotaire Ier|Clotaire {{Ier}}]]
|-
| align="center" | [[558]]-[[561]]
| align="center" bgcolor="#ffe0e0" | [[Clotaire Ier|Clotaire {{Ier}}]]
|-
| align="center" | [[561]]-[[575]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" | [[Sigebert Ier|Sigebert {{Ier}}]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" rowspan="2" | [[Chilpéric Ier (roi des Francs)|Chilpéric {{Ier}}]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" rowspan="3" | [[Gontran (roi)|Gontran]]
|-
| align="center" | [[575]]-[[584]]
| align="center" bgcolor="#e0ffff" rowspan="3" | [[Childebert II]]
|-
| align="center" | [[584]]-[[592]]
| align="center" bgcolor="#ffe0e0" rowspan="6" | [[Clotaire II]]
|-
| align="center" | [[592]]-[[596]]
| align="center" bgcolor="#e0ffff" | [[Childebert II]]
|-
| align="center" | [[596]]-[[612]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" | [[Thibert II]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" rowspan="2" | [[Thierry II (roi)|Thierry II]]
|-
| align="center" | [[613]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" | [[Sigebert II]]
|-
| align="center" | [[613]]-[[622]]
| align="center" bgcolor="#ffe0e0" | [[Clotaire II]]
| align="center" bgcolor="#ffe0e0" rowspan="2" | [[Clotaire II]]
|-
| align="center" | [[622]]-[[629]]
| align="center" bgcolor="#e0ffff" rowspan="2" | [[Dagobert Ier|Dagobert {{Ier}}]]
|-
| align="center" | [[629]]-[[639]]
| align="center" bgcolor="#e0ffff" colspan="2" | [[Dagobert Ier|Dagobert {{Ier}}]]
|-
| align="center" | [[639]]-[[656]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" | [[Sigebert III]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" rowspan="2" colspan="2" | [[Clovis II]]
|-
| align="center" | [[656]]-[[657]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" rowspan="2" | [[Childebert III l'Adopté|Childebert III]]
|-
| align="center" | [[657]]-[[662]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" rowspan="2" colspan="2" | [[Clotaire III]]
|-
| align="center" | [[662]]-[[673]]
| align="center" bgcolor="#ffe0e0" rowspan="3" | [[Childéric II]]
|-
| align="center" | [[673]]
| align="center" bgcolor="#e0ffff" colspan="2" | [[Thierry III]]
|-
| align="center" | [[673]]-[[675]]
| align="center" bgcolor="#ffe0e0" colspan="2" | [[Childéric II]]
|-
| align="center" | [[675]]-[[679]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" | [[Dagobert II]]
| align="center" bgcolor="#e0ffff" rowspan="2" colspan="2" | [[Thierry III]]
|-
| align="center" | [[679]]-[[691]]
| align="center" bgcolor="#e0ffff" | [[Thierry III]]
|-
| align="center" | [[691]]-[[695]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" colspan="3" | [[Clovis IV]]
|-
| align="center" | [[695]]-[[711]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" colspan="3" | [[Childebert IV]]
|-
| align="center" | [[711]]-[[715]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" colspan="3" | [[Dagobert III]]
|-
| align="center" | [[715]]-[[717]]
| align="center" bgcolor="#ffe0e0" colspan="2" | [[Chilpéric II (roi des Francs)|Chilpéric II]]
| align="center" bgcolor="#ffe0e0" rowspan="3" | [[Chilpéric II (roi des Francs)|Chilpéric II]]
|-
| align="center" | [[717]]-[[719]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" colspan="2" | [[Clotaire IV]]
|-
| align="center" | [[719]]-[[721]]
| align="center" bgcolor="#ffe0e0" colspan="2" | [[Chilpéric II (roi des Francs)|Chilpéric II]]
|-
| align="center" | [[721]]-[[737]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" colspan="3" | [[Thierry IV]]
|-
| align="center" | [[737]]-[[741]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" colspan="3" | [[Charles Martel]] ([[Maire du Palais]] d'[[Austrasie]])
|-
| align="center" | [[741]]-[[743]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" colspan="3" | [[Pépin le bref]] ([[Maire du Palais]] de [[Neustrie]] puis d'[[Austrasie]])
|-
| align="center" | [[743]]-[[751]]
| align="center" bgcolor="#e0e0ff" colspan="3" | [[Childéric III]]
|}


[[Catégorie: Essai]]
[[Catégorie: Essai]]

Version du 29 août 2019 à 08:20


Utilisation

Ce modèle permet de placer le sommaire à droite. Pour des raisons d'accessibilité et d'ergonomie, il ne devrait normalement pas être utilisé dans un article contenant une infobox. Il n'y a pas de consensus pour son utilisation. Modèle:Clr

Exemple d'utilisation

Lorem ipsum

Lorem ipsum sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor.

Ut velit mauris

Ut velit mauris, egestas sed, gravida nec, ornare ut, mi. Aenean ut orci vel massa suscipit pulvinar. Nulla sollicitudin. Fusce varius, ligula non tempus aliquam, nunc turpis ullamcorper nibh, in tempus sapien eros vitae ligula. Pellentesque rhoncus nunc et augue. Integer id felis. Curabitur aliquet pellentesque diam. Integer quis metus vitae elit lobortis egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi vel erat non mauris convallis vehicula. Nulla et sapien.

Aliquam convallis

Aliquam convallis sollicitudin purus. Praesent aliquam, enim at fermentum mollis, ligula massa adipiscing nisl, ac euismod nibh nisl eu lectus. Fusce vulputate sem at sapien. Vivamus leo. Aliquam euismod libero eu enim. Nulla nec felis sed leo placerat imperdiet. Aenean suscipit nulla in justo. Suspendisse cursus rutrum augue.



Chronologie et territoires

Période Austrasie (Reims puis Metz) Neustrie (Soissons) Bourgogne (Chalon-sur-Saône)
481-511 [[Clovis Ier|Clovis Modèle:Ier]] Gondebaud
511-516 [[Thierry Ier|Thierry Modèle:Ier]] [[Clotaire Ier|Clotaire Modèle:Ier]]
516-524 Sigismond
524-534 Godomar III
534-548 [[Thibert Ier|Thibert Modèle:Ier]] [[Thibert Ier|Thibert Modèle:Ier]]
548-555 Thibaut [[Childebert Ier|Childebert Modèle:Ier]]
555-558 [[Clotaire Ier|Clotaire Modèle:Ier]]
558-561 [[Clotaire Ier|Clotaire Modèle:Ier]]
561-575 [[Sigebert Ier|Sigebert Modèle:Ier]] [[Chilpéric Ier (roi des Francs)|Chilpéric Modèle:Ier]] Gontran
575-584 Childebert II
584-592 Clotaire II
592-596 Childebert II
596-612 Thibert II Thierry II
613 Sigebert II
613-622 Clotaire II Clotaire II
622-629 [[Dagobert Ier|Dagobert Modèle:Ier]]
629-639 [[Dagobert Ier|Dagobert Modèle:Ier]]
639-656 Sigebert III Clovis II
656-657 Childebert III
657-662 Clotaire III
662-673 Childéric II
673 Thierry III
673-675 Childéric II
675-679 Dagobert II Thierry III
679-691 Thierry III
691-695 Clovis IV
695-711 Childebert IV
711-715 Dagobert III
715-717 Chilpéric II Chilpéric II
717-719 Clotaire IV
719-721 Chilpéric II
721-737 Thierry IV
737-741 Charles Martel (Maire du Palais d'Austrasie)
741-743 Pépin le bref (Maire du Palais de Neustrie puis d'Austrasie)
743-751 Childéric III