« Trading/mémo » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Matière première | ! Matière première / Instrument | ||
! Symbole TradingView | ! Symbole TradingView | ||
! Référence | ! Référence | ||
| Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
| <code>UKOIL</code> | | <code>UKOIL</code> | ||
| Pétrole brut Brent | | Pétrole brut Brent | ||
|- | |||
| 📈 '''Micro E-mini Nasdaq-100''' | |||
| <code>MNQ1!</code> | |||
| Contrat à terme continu sur le Nasdaq-100 (CME) — Micro E-mini Nasdaq-100 Futures | |||
|- | |||
| 📈 '''E-mini Nasdaq-100''' | |||
| <code>NQ1!</code> | |||
| Contrat à terme continu sur le Nasdaq-100 (CME) — E-mini Nasdaq-100 Futures | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie: Trading]] | [[Catégorie: Trading]] | ||
Version du 10 octobre 2026 à 23:31
- Money management
- Liquidity sweep suivi d'une réintégration
- liquidity sweep
- Stop hunt (stop hunting)
- zone de liquidité
- le sweep
- Breakout / cassure
- Breakout + retest
- réintégration
- STOP-LOSS
- LIQUIDATION
- TP = Take Profit
- TIMEFRAME
- resistance
- support
- Fair Value Gap (FVG)
- ICT
- Order Flow
- En perps => structure + volume + Open Interest + liquidations + réaction du prix + graphique
- OPR => Opening Price Range (range d'ouverture). => méthode de définition d'un niveau de référence
à voir : Mettre en place/tester un outil sur TradingView ou Hyperliquid pour tracer :
- VAH — Value Area High
- VAL — Value Area Low
- POC — Point of Control
et donc la Value Area complète.
| Indicateur TradingView | Ce qu’il t’apprend | Priorité |
|---|---|---|
| Volume | Participation / activité du marché | ⭐⭐⭐ |
| RSI | Force du mouvement | ⭐⭐⭐ |
| EMA | Direction / tendance | ⭐⭐⭐ |
| VWAP | Prix moyen pondéré par le volume | ⭐⭐⭐ |
| ATR | Volatilité | ⭐⭐⭐ |
| MACD | Momentum + tendance | ⭐⭐ |
| Bollinger Bands | Volatilité + compression/expansion | ⭐⭐ |
| Stochastic RSI | Momentum très court terme | ⭐ |
| ADX | Force d’une tendance | ⭐⭐ |
| Matière première / Instrument | Symbole TradingView | Référence |
|---|---|---|
| 🥇 Or | XAUUSD
|
Or spot / USD |
| 🥈 Argent | XAGUSD
|
Argent spot / USD |
| 🛢️ Pétrole WTI | USOIL
|
Pétrole brut américain WTI (WTI CRUDE OIL — TVC) |
| 🛢️ Pétrole Brent | UKOIL
|
Pétrole brut Brent |
| 📈 Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ1!
|
Contrat à terme continu sur le Nasdaq-100 (CME) — Micro E-mini Nasdaq-100 Futures |
| 📈 E-mini Nasdaq-100 | NQ1!
|
Contrat à terme continu sur le Nasdaq-100 (CME) — E-mini Nasdaq-100 Futures |