« Promox divers » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « Taille/détails des disques <syntaxhighlight lang="sh" copy> lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT </syntaxhighlight> Catégorie:Proxmox » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Tailles == | |||
Taille/détails des disques | Taille/détails des disques | ||
<syntaxhighlight lang="sh" copy> | <syntaxhighlight lang="sh" copy> | ||
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT | lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
Taille brute du disque NVMe | |||
<syntaxhighlight lang="sh" copy> | |||
sudo fdisk -l /dev/nvme0n1 | |||
</syntaxhighlight> | |||
Taille du thin pool Proxmox | |||
<syntaxhighlight lang="sh" copy> | |||
sudo lvs -o lv_name,lv_size,data_percent | |||
</syntaxhighlight> | |||
Top usage réel des disques VM | |||
<syntaxhighlight lang="sh" copy> | |||
sudo lvs --units m --nosuffix -o lv_name,lv_size,data_percent | awk ' | |||
NR>1 && $3 != "" { | |||
used = $2 * $3 / 100 | |||
printf "%-25s %8.2fM / %8.2fM (%s%%)\n", $1, used, $2, $3 | |||
}' | sort -k2 -hr | |||
</syntaxhighlight> | |||
[[Catégorie:Proxmox]] | [[Catégorie:Proxmox]] | ||
Version du 31 mars 2026 à 23:41
Tailles
Taille/détails des disques
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT
Taille brute du disque NVMe
sudo fdisk -l /dev/nvme0n1
Taille du thin pool Proxmox
sudo lvs -o lv_name,lv_size,data_percent
Top usage réel des disques VM
sudo lvs --units m --nosuffix -o lv_name,lv_size,data_percent | awk '
NR>1 && $3 != "" {
used = $2 * $3 / 100
printf "%-25s %8.2fM / %8.2fM (%s%%)\n", $1, used, $2, $3
}' | sort -k2 -hr