« Trading/mémo » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
| style="text-align: center;"| ⭐⭐ | | style="text-align: center;"| ⭐⭐ | ||
|} | |} | ||
== Matières premières — cotations spot et CFD == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Matière première | ! Matière première | ||
! Symbole TradingView | ! Symbole TradingView | ||
! Référence | ! Référence | ||
| Ligne 77 : | Ligne 79 : | ||
| 🥇 '''Or''' | | 🥇 '''Or''' | ||
| <code>XAUUSD</code> | | <code>XAUUSD</code> | ||
| Or spot | | Or / dollar américain — cotation spot ou CFD selon le fournisseur | ||
|- | |- | ||
| 🥈 '''Argent''' | | 🥈 '''Argent''' | ||
| <code>XAGUSD</code> | | <code>XAGUSD</code> | ||
| Argent spot | | Argent / dollar américain — cotation spot ou CFD selon le fournisseur | ||
|- | |- | ||
| 🛢️ '''Pétrole WTI''' | | 🛢️ '''Pétrole WTI''' | ||
| <code>USOIL</code> | | <code>USOIL</code> | ||
| Pétrole brut américain WTI | | Pétrole brut américain WTI — symbole dépendant du fournisseur | ||
|- | |- | ||
| 🛢️ '''Pétrole Brent''' | | 🛢️ '''Pétrole Brent''' | ||
| <code>UKOIL</code> | | <code>UKOIL</code> | ||
| Pétrole brut Brent | | Pétrole brut Brent — symbole dépendant du fournisseur | ||
|} | |||
== Contrats à terme (Futures) == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Contrat à terme | |||
! Symbole TradingView | |||
! Référence | |||
|- | |- | ||
| 📈 '''Micro E-mini Nasdaq-100''' | | 📈 '''Micro E-mini Nasdaq-100''' | ||
| Ligne 98 : | Ligne 109 : | ||
| <code>NQ1!</code> | | <code>NQ1!</code> | ||
| Contrat à terme continu sur le Nasdaq-100 (CME) — E-mini Nasdaq-100 Futures | | Contrat à terme continu sur le Nasdaq-100 (CME) — E-mini Nasdaq-100 Futures | ||
|- | |||
| 🥇 '''Or''' | |||
| <code>GC1!</code> | |||
| Contrat à terme continu Gold Futures (COMEX) | |||
|} | |||
== Paires de devises — Forex == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Paire de devises | |||
! Symbole TradingView | |||
! Référence | |||
|- | |||
| 💶 '''EUR/USD''' | |||
| <code>EURUSD</code> | |||
| Euro / dollar américain — Forex spot | |||
|- | |||
| 💴 '''USD/JPY''' | |||
| <code>USDJPY</code> | |||
| Dollar américain / yen japonais — Forex spot | |||
|- | |||
| 💷 '''GBP/USD''' | |||
| <code>GBPUSD</code> | |||
| Livre sterling / dollar américain — Forex spot | |||
|- | |||
| 🇨🇭 '''USD/CHF''' | |||
| <code>USDCHF</code> | |||
| Dollar américain / franc suisse — Forex spot | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie: Trading]] | [[Catégorie: Trading]] | ||
Version du 10 octobre 2026 à 23:38
- Money management
- Liquidity sweep suivi d'une réintégration
- liquidity sweep
- Stop hunt (stop hunting)
- zone de liquidité
- le sweep
- Breakout / cassure
- Breakout + retest
- réintégration
- STOP-LOSS
- LIQUIDATION
- TP = Take Profit
- TIMEFRAME
- resistance
- support
- Fair Value Gap (FVG)
- ICT
- Order Flow
- En perps => structure + volume + Open Interest + liquidations + réaction du prix + graphique
- OPR => Opening Price Range (range d'ouverture). => méthode de définition d'un niveau de référence
à voir : Mettre en place/tester un outil sur TradingView ou Hyperliquid pour tracer :
- VAH — Value Area High
- VAL — Value Area Low
- POC — Point of Control
et donc la Value Area complète.
| Indicateur TradingView | Ce qu’il t’apprend | Priorité |
|---|---|---|
| Volume | Participation / activité du marché | ⭐⭐⭐ |
| RSI | Force du mouvement | ⭐⭐⭐ |
| EMA | Direction / tendance | ⭐⭐⭐ |
| VWAP | Prix moyen pondéré par le volume | ⭐⭐⭐ |
| ATR | Volatilité | ⭐⭐⭐ |
| MACD | Momentum + tendance | ⭐⭐ |
| Bollinger Bands | Volatilité + compression/expansion | ⭐⭐ |
| Stochastic RSI | Momentum très court terme | ⭐ |
| ADX | Force d’une tendance | ⭐⭐ |
Matières premières — cotations spot et CFD
| Matière première | Symbole TradingView | Référence |
|---|---|---|
| 🥇 Or | XAUUSD
|
Or / dollar américain — cotation spot ou CFD selon le fournisseur |
| 🥈 Argent | XAGUSD
|
Argent / dollar américain — cotation spot ou CFD selon le fournisseur |
| 🛢️ Pétrole WTI | USOIL
|
Pétrole brut américain WTI — symbole dépendant du fournisseur |
| 🛢️ Pétrole Brent | UKOIL
|
Pétrole brut Brent — symbole dépendant du fournisseur |
Contrats à terme (Futures)
| Contrat à terme | Symbole TradingView | Référence |
|---|---|---|
| 📈 Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ1!
|
Contrat à terme continu sur le Nasdaq-100 (CME) — Micro E-mini Nasdaq-100 Futures |
| 📈 E-mini Nasdaq-100 | NQ1!
|
Contrat à terme continu sur le Nasdaq-100 (CME) — E-mini Nasdaq-100 Futures |
| 🥇 Or | GC1!
|
Contrat à terme continu Gold Futures (COMEX) |
Paires de devises — Forex
| Paire de devises | Symbole TradingView | Référence |
|---|---|---|
| 💶 EUR/USD | EURUSD
|
Euro / dollar américain — Forex spot |
| 💴 USD/JPY | USDJPY
|
Dollar américain / yen japonais — Forex spot |
| 💷 GBP/USD | GBPUSD
|
Livre sterling / dollar américain — Forex spot |
| 🇨🇭 USD/CHF | USDCHF
|
Dollar américain / franc suisse — Forex spot |