« Image vers ASCII vers SVG » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
img2txt -W 150 -x 1 -y 2 -d fstein -f ansi picture.png | sed -r 's/\x1B\[[0-9;]*[mK]//g' > picture.txt` | img2txt -W 150 -x 1 -y 2 -d fstein -f ansi picture.png | sed -r 's/\x1B\[[0-9;]*[mK]//g' > picture.txt` | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
: | : Voir [[Ascii | Ascii]] | ||
---- | ---- | ||
* Convertir en SVG (un glyphe = un élément texte) | * Convertir en SVG (un glyphe = un élément texte) | ||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
aasvg --spaces=0 --stretch --fill < picture.txt > picture.svg` | aasvg --spaces=0 --stretch --fill < picture.txt > picture.svg` | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
: | : Voir [[SVG| SVG]]<br /> | ||
[[Catégorie:Tools]] | [[Catégorie:Tools]] | ||
[[Catégorie:Dev]] | [[Catégorie:Dev]] | ||
[[Catégorie:Geek]] | [[Catégorie:Geek]] | ||
Version du 20 octobre 2025 à 15:50
- Générer de l'ASCII (avec potentiels codes ANSI) + Supprimer les séquences ANSI (couleurs/position)
img2txt -W 150 -x 1 -y 2 -d fstein -f ansi picture.png | sed -r 's/\x1B\[[0-9;]*[mK]//g' > picture.txt`
- Voir Ascii
- Convertir en SVG (un glyphe = un élément texte)
aasvg --spaces=0 --stretch --fill < picture.txt > picture.svg`
- Voir SVG