« OpenWrt Références (old) » : différence entre les versions
Page créée avec « == Sous-réseaux video == == IP masque == == Imprimante scanner bonjour == == tp-link recuperation TFTP == == Vlan == == relay ipv6 == == ROUTING == == Guest Networ… » |
Aucun résumé des modifications Balise : visualeditor |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Sous-réseaux video == | == Sous-réseaux video == | ||
https://www.youtube.com/watch?v=zDNjm3odRpI | |||
== IP masque == | == IP masque== | ||
calcul du nombre de machines: | |||
https://cric.grenoble.cnrs.fr/Administrateurs/Outils/CalculMasque/ | |||
== | ==Imprimante scanner bonjour== | ||
== | ==tp-link recuperation TFTP == | ||
== | ==Vlan== | ||
== | ==relay ipv6== | ||
== | ==ROUTING== | ||
== | ==Guest Network== | ||
== | ==filtrage== | ||
== | ==idée ...== | ||
== | ==IPTv== | ||
== | ==DNSMASQ== | ||
== | ==WIFI== | ||
== Dépannage == | ==Bande passante== | ||
==Dépannage== | |||
[[Catégorie:OpenWrt]] | [[Catégorie:OpenWrt]] |
Version du 22 mai 2024 à 10:03
Sous-réseaux video
https://www.youtube.com/watch?v=zDNjm3odRpI
IP masque
calcul du nombre de machines:
https://cric.grenoble.cnrs.fr/Administrateurs/Outils/CalculMasque/