« Trading/mémo » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « * Money management * Liquidity sweep suivi d'une réintégration * liquidity sweep * Stop hunt (stop hunting) * zone de liquidité * le sweep * Breakout / cassure * Breakout + retest * réintégration * STOP-LOSS * LIQUIDATION * TP = Take Profit * TIMEFRAME * support * Fair Value Gap (FVG) * ICT * Order Flow * En perps => structure + volume + Open Interest + liquidations + réaction du prix + graphique * OPR => Opening Price Range (range d'ouverture). Catégor... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
* TP = Take Profit | * TP = Take Profit | ||
* TIMEFRAME | * TIMEFRAME | ||
* resistance | |||
* support | * support | ||
* Fair Value Gap (FVG) | * Fair Value Gap (FVG) | ||
| Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
* Order Flow | * Order Flow | ||
* En perps => structure + volume + Open Interest + liquidations + réaction du prix + graphique | * En perps => structure + volume + Open Interest + liquidations + réaction du prix + graphique | ||
* OPR => Opening Price Range (range d'ouverture). | * OPR => Opening Price Range (range d'ouverture). => méthode de définition d'un niveau de référence | ||
---- | |||
à voir : Mettre en place/tester un outil sur TradingView ou Hyperliquid pour tracer : | |||
* VAH — Value Area High | |||
* VAL — Value Area Low | |||
* POC — Point of Control | |||
et donc la Value Area complète. | |||
---- | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Indicateur TradingView | |||
! Ce qu’il t’apprend | |||
! style="text-align: center;"| Priorité | |||
|- | |||
| '''Volume''' | |||
| Participation / activité du marché | |||
| style="text-align: center;"| ⭐⭐⭐ | |||
|- | |||
| '''RSI''' | |||
| Force du mouvement | |||
| style="text-align: center;"| ⭐⭐⭐ | |||
|- | |||
| '''EMA''' | |||
| Direction / tendance | |||
| style="text-align: center;"| ⭐⭐⭐ | |||
|- | |||
| '''VWAP''' | |||
| Prix moyen pondéré par le volume | |||
| style="text-align: center;"| ⭐⭐⭐ | |||
|- | |||
| '''ATR''' | |||
| Volatilité | |||
| style="text-align: center;"| ⭐⭐⭐ | |||
|- | |||
| '''MACD''' | |||
| Momentum + tendance | |||
| style="text-align: center;"| ⭐⭐ | |||
|- | |||
| '''Bollinger Bands''' | |||
| Volatilité + compression/expansion | |||
| style="text-align: center;"| ⭐⭐ | |||
|- | |||
| '''Stochastic RSI''' | |||
| Momentum très court terme | |||
| style="text-align: center;"| ⭐ | |||
|- | |||
| '''ADX''' | |||
| Force d’une tendance | |||
| style="text-align: center;"| ⭐⭐ | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Matière première | |||
! Symbole TradingView | |||
! Référence | |||
|- | |||
| 🥇 '''Or''' | |||
| <code>XAUUSD</code> | |||
| Or spot / USD | |||
|- | |||
| 🥈 '''Argent''' | |||
| <code>XAGUSD</code> | |||
| Argent spot / USD | |||
|- | |||
| 🛢️ '''Pétrole WTI''' | |||
| <code>USOIL</code> | |||
| Pétrole brut américain WTI (WTI CRUDE OIL — TVC) | |||
|- | |||
| 🛢️ '''Pétrole Brent''' | |||
| <code>UKOIL</code> | |||
| Pétrole brut Brent | |||
|} | |||
[[Catégorie: Trading]] | [[Catégorie: Trading]] | ||
Dernière version du 15 août 2026 à 09:59
- Money management
- Liquidity sweep suivi d'une réintégration
- liquidity sweep
- Stop hunt (stop hunting)
- zone de liquidité
- le sweep
- Breakout / cassure
- Breakout + retest
- réintégration
- STOP-LOSS
- LIQUIDATION
- TP = Take Profit
- TIMEFRAME
- resistance
- support
- Fair Value Gap (FVG)
- ICT
- Order Flow
- En perps => structure + volume + Open Interest + liquidations + réaction du prix + graphique
- OPR => Opening Price Range (range d'ouverture). => méthode de définition d'un niveau de référence
à voir : Mettre en place/tester un outil sur TradingView ou Hyperliquid pour tracer :
- VAH — Value Area High
- VAL — Value Area Low
- POC — Point of Control
et donc la Value Area complète.
| Indicateur TradingView | Ce qu’il t’apprend | Priorité |
|---|---|---|
| Volume | Participation / activité du marché | ⭐⭐⭐ |
| RSI | Force du mouvement | ⭐⭐⭐ |
| EMA | Direction / tendance | ⭐⭐⭐ |
| VWAP | Prix moyen pondéré par le volume | ⭐⭐⭐ |
| ATR | Volatilité | ⭐⭐⭐ |
| MACD | Momentum + tendance | ⭐⭐ |
| Bollinger Bands | Volatilité + compression/expansion | ⭐⭐ |
| Stochastic RSI | Momentum très court terme | ⭐ |
| ADX | Force d’une tendance | ⭐⭐ |
| Matière première | Symbole TradingView | Référence |
|---|---|---|
| 🥇 Or | XAUUSD
|
Or spot / USD |
| 🥈 Argent | XAGUSD
|
Argent spot / USD |
| 🛢️ Pétrole WTI | USOIL
|
Pétrole brut américain WTI (WTI CRUDE OIL — TVC) |
| 🛢️ Pétrole Brent | UKOIL
|
Pétrole brut Brent |