« Catégorie:Protocole crypto » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les '''protocoles crypto''' sont des projets qui fournissent un service ou une infrastructure reposant sur une blockchain. Ils peuvent couvrir des domaines très différents, comme la finance décentralisée, la création de tokens ou le trading. Les protocoles présentés ici ont notamment en commun une utilisation importante et un modèle économique capable de générer des recettes. | Les '''protocoles crypto''' sont des projets qui fournissent un service ou une infrastructure reposant sur une blockchain. Ils peuvent couvrir des domaines très différents, comme la finance décentralisée, la création de tokens ou le trading. Les protocoles présentés ici ont notamment en commun une utilisation importante et un modèle économique capable de générer des recettes. | ||
Selon une analyse d'ARK Invest publiée en juillet 2026, [[Hyperliquid]], [[Pump.fun]] et [[Ethena]] illustrent une concentration croissante de l'activité économique autour d'un nombre limité de protocoles dominants. Malgré leurs domaines très différents, ces trois projets se distinguent par une adoption importante, un modèle économique éprouvé et leur capacité à générer des recettes significatives dans l'écosystème crypto. | Selon une analyse d'ARK Invest publiée en juillet 2026, [[Hyperliquid]], [[Pump.fun]] et [[Ethena]] illustrent une concentration croissante de l'activité économique autour d'un nombre limité de protocoles dominants. Malgré leurs domaines très différents, ces trois projets se distinguent par une adoption importante, un modèle économique éprouvé et leur capacité à générer des recettes significatives dans l'écosystème crypto. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Ligne 32 : | Ligne 26 : | ||
== Références == | == Références == | ||
<code>https://www.cointribune.com/le-marche-crypto-entre-dans-une-phase-de-concentration-sans-precedent-selon-ark/</code> | |||
< | |||
[[Catégorie:Crypto-monnaie]] | [[Catégorie:Crypto-monnaie]] | ||
Dernière version du 31 juillet 2026 à 09:49
Les protocoles crypto sont des projets qui fournissent un service ou une infrastructure reposant sur une blockchain. Ils peuvent couvrir des domaines très différents, comme la finance décentralisée, la création de tokens ou le trading. Les protocoles présentés ici ont notamment en commun une utilisation importante et un modèle économique capable de générer des recettes.
Selon une analyse d'ARK Invest publiée en juillet 2026, Hyperliquid, Pump.fun et Ethena illustrent une concentration croissante de l'activité économique autour d'un nombre limité de protocoles dominants. Malgré leurs domaines très différents, ces trois projets se distinguent par une adoption importante, un modèle économique éprouvé et leur capacité à générer des recettes significatives dans l'écosystème crypto.
| Projet | Domaine | Fonction principale | Token associé |
|---|---|---|---|
| Ethena | Finance décentralisée | Proposer un dollar synthétique, USDe, et un produit d'épargne crypto avec sUSDe | ENA |
| Pump.fun | Plateforme de lancement | Permettre la création et le lancement rapide de tokens, principalement des memecoins | PUMP |
| Hyperliquid | Plateforme de trading | Proposer du trading au comptant et des contrats perpétuels sur une blockchain spécialisée | HYPE |
Références
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 3 sous-catégories, dont les 3 ci-dessous.
F
- Finance décentralisée (1 P)
P
- Plateforme de lancement (1 P)
- Plateforme de trading (1 P)