« Catégorie:Trading » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
* '''[https://fr.investing.com/economic-calendar Investing.com — Calendrier économique]''' — Calendrier des principales publications macroéconomiques (inflation, emploi, PIB, taux directeurs, etc.) avec leur impact potentiel sur les marchés. | * '''[https://fr.investing.com/economic-calendar Investing.com — Calendrier économique]''' — Calendrier des principales publications macroéconomiques (inflation, emploi, PIB, taux directeurs, etc.) avec leur impact potentiel sur les marchés. | ||
* '''[https://www.forexfactory.com Forex Factory]''' — Site spécialisé dans le marché des changes (Forex), proposant un calendrier économique, des actualités financières, des discussions entre traders et des informations sur les événements susceptibles d’influencer les devises. | |||
* '''[https://www.cnbc.com/ CNBC]''' — Média international d’information économique et financière proposant des actualités en temps réel sur les marchés financiers, la macroéconomie, les banques centrales, les entreprises et les grandes tendances économiques. | |||
* '''[https://www.lafinancepourtous.com/" La Finance Pour Tous]''' — Site pédagogique dédié à l'éducation financière, proposant des explications accessibles sur l'économie, les marchés financiers, l'épargne, l'investissement, la fiscalité et la gestion du budget personnel. | |||
== Outils de trading == | == Outils de trading == | ||
* '''[https://app.ziteboard.com/ Ziteboard]''' — Tableau blanc en ligne permettant de dessiner et d’annoter librement des graphiques, zones de prix, supports, résistances et plans de trading. | * '''[https://app.ziteboard.com/ Ziteboard]''' — Tableau blanc en ligne permettant de dessiner et d’annoter librement des graphiques, zones de prix, supports, résistances et plans de trading. | ||
Dernière version du 12 octobre 2026 à 10:12
Finance — Actualités & données macroéconomiques
- FinancialJuice — Plateforme d’actualité financière en temps réel, particulièrement orientée vers les événements macroéconomiques, les marchés et les flux d’actualité susceptibles d’influencer les prix.
- Zonebourse — Site d’information financière proposant actualités, analyses, données de marché et informations sur les entreprises et les indices.
- Investing.com — Calendrier économique — Calendrier des principales publications macroéconomiques (inflation, emploi, PIB, taux directeurs, etc.) avec leur impact potentiel sur les marchés.
- Forex Factory — Site spécialisé dans le marché des changes (Forex), proposant un calendrier économique, des actualités financières, des discussions entre traders et des informations sur les événements susceptibles d’influencer les devises.
- CNBC — Média international d’information économique et financière proposant des actualités en temps réel sur les marchés financiers, la macroéconomie, les banques centrales, les entreprises et les grandes tendances économiques.
- " La Finance Pour Tous — Site pédagogique dédié à l'éducation financière, proposant des explications accessibles sur l'économie, les marchés financiers, l'épargne, l'investissement, la fiscalité et la gestion du budget personnel.
Outils de trading
- Ziteboard — Tableau blanc en ligne permettant de dessiner et d’annoter librement des graphiques, zones de prix, supports, résistances et plans de trading.
Pages dans la catégorie « Trading »
Cette catégorie comprend 4 pages, dont les 4 ci-dessous.